Магнитно-резонансная томография | |
МРТ головного мозга | 1 650 |
МРТ головного мозга с ангиографией головного мозга | 1 800 |
МРТ гипофиза | 1 500 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 1 800 |
МРТ околоносовых пазух | 1 350 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 1 700 |
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией эстракарниальных артерий | 1 900 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1 700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 700 |
МРТ кресца и копчика | 1 700 |
МРТ сустава | 1 800 |
Спиральная компьютерная томография | |
Исследование головного мозга | 1 600 |
Прицельное исследование паразанальных пазух | 1 600 |
Прицельное исследование орбит | 1 600 |
Прицельное исследование пирамидок височных костей | 1 600 |
Исследование мягких тканей шеи | 1 600 |
Исследование органов грудной клетки | 1600 |
Исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и таза | 2000 |
Исследование органов грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства и таза | 3100 |
Исследование позвоночника: | |
шейный отдел | 1 600 |
верхний грудной (1-6 грудные позвонки) | 1 600 |
нижний грудной (7-12 грудные позвонки) | 1 600 |
пояснично-крестцовый отдел (при исследовании дисков указать сегменты, стандартно 3) | 1600 |
Исследование костей таза | 1 800 |
Исследование суставов | 1 700 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 450 |
УЗИ почек | 300 |
УЗИ мочевого пузыря | 200 |
ТРУЗИ предстательной железы | 400 |
УЗИ органов мошонки | 400 |
УЗДГ органов малого таза (абдоминально+трансвагинально) | 450 |
УЗИ щитовидной железы | 400 |
УЗДГ мягких тканей шеи | 400 |
УЗДГ молочной железы | 450 |
УЗИ плода | 550 |
УЗДГ плода | 650 |
УЗИ плода (двойня) | 700 |
УЗДГ плода (двойня) | 700 |
УЗДГ маточно-плацентарного и плодового кровотока | 450 |
УЗДГ магистральных сосудов шеи | 400 |
УЗДГ магистральных сосудов верхних конечностей | 400 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 450 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 450 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 400 |
УЗДГ лимфатических узлов шеи | 250 |
УЗДГ лимфатических узлов подмышечной области | 250 |
УЗДГ лимфатических узлов брюшной полости | 250 |
УЗДГ лимфатических узлов паховой области | 250 |
УЗДГ слюнных желез | 400 |
ЭФГДС | 500 |